Postar
Lot. Prass, Marechal Cândido Rondon - PR

Informações
- Em Condomínio
- Condomínio: Indefinido
- Aceita Permuta(Aceito outros imóveis ou veículo c/ prte. do pgto. (Mediante análise)
- Aceita FinanciamentoSimular Financimento
Medidas
- Área Construída: 100m²
Unidades disponíveis
Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa Geminada | R$ 484.000,00 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Casa Geminada | R$ 284.000,00 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
Casa Geminada | R$ 349.000,00 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sobrado Geminado | R$ 579.000,00 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Casa Geminada | R$ 284.000,00 | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 |
Casa Geminada | R$ 399.000,00 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Casa | R$ 589.000,00 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Casa Geminada | R$ 549.000,00 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Casa Geminada | R$ 489.000,00 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Casa Geminada | R$ 389.000,00 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Casa Geminada | R$ 289.000,00 | - | - | 2 | 0 | 2 | 1 |
Casa | R$ 689.000,00 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Casa Geminada | R$ 298.000,00 | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 |
Casa Geminada | R$ 279.000,00 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
Casa Geminada | R$ 309.000,00 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Casa Geminada | R$ 319.000,00 | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 |
Casa Geminada | R$ 298.000,00 | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 |
Sobrado | R$ 489.000,00 | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 |
Casa | R$ 419.000,00 | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 |
Descrição
Postar